[MAISONS ET APPARTEMENTS]
A proximité de la future ligne de métro 15 du Grand Paris!
Au sein de cette résidence avec de beaux espaces paysagers, succombez à une nouvelle vision du bien-être en ville et accédez au privilège d'un quotidien facile à vivre. Les appartements et maisons, du 2 au 5 pièces, offrent des surfaces où chaque mètre carré a été pensé dans le but d'optimiser l'espace et la luminosité des pièces. Ils sont prolongés par des espaces extérieurs cosy, jardins ou terrasses qui confèrent convivialité et plaisir à chacun des habitants. Le programme compte 4 maisons individuelles avec jardin. Véritable trait d'union entre milieu pavillonnaire et urbain, la résidence est à proximité de tout le nécessaire à votre quotidien. Inscrivez-vous pour être informé sur le projet immobilier ! Eligible Loi Pinel et PTZ* ( *voir conditions auprès de notre conseiller).Programme en co-promotion avec EMERGENCE.
Agence île de France
8, cours Louis lumière
94300 VINCENNES
Sur rendez-vous
Renseignements et vente:
06 26 81 09 26
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245 000€ | Appartement | 40m² | 1er | ||||
246 000€ | Appartement | 40m² | 1er | ||||
252 000€ | Appartement | 42m² | 1er | ||||
255 000€ | Appartement | 42m² | 2ème | ||||
257 000€ | Appartement | 42m² | 3ème | ||||
258 000€ | Appartement | 42m² | Rdj | ||||
261 000€ | Appartement | 42m² | 2ème | ||||
270 500€ | Appartement | 46m² | Rdj |
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 000€ | Appartement | 59m² | 2ème | ||||
302 500€ | Appartement | 60m² | 1er | ||||
303 000€ | Appartement | 59m² | 1er | ||||
304 500€ | Appartement | 59m² | 3ème | ||||
308 500€ | Appartement | 58m² | Rdj | ||||
312 500€ | Appartement | 59m² | Rdj | ||||
316 000€ | Appartement | 62m² | 1er | ||||
319 000€ | Appartement | 62m² | 2ème | ||||
320 000€ | Appartement | 62m² | Rdj | ||||
320 500€ | Appartement | 62m² | 3ème | ||||
321 500€ | Appartement | 64m² | 2ème |
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333 500€ | Appartement | 71m² | 1er | ||||
336 500€ | Appartement | 71m² | 2ème | ||||
337 500€ | Appartement | 71m² | Rdj | ||||
340 000€ | Appartement | 71m² | 3ème | ||||
411 000€ | Appartement | 82m² | 4ème | ||||
453 000€ | Appartement | 89m² | 4ème |
Nous avons le projet !
Postulez en quelques clics
Téléchargez et découvrez la plaquette 2023
Découvrez notre projet au Vietnam
Découvrez Foncière Pierreval
Nos talents sportifs !
Soucieux de garantir les meilleures prestations à ses clients, le Groupe Pierreval mène tous ses projets avec rigueur et sens du service. Particulier, entreprise ou collectivité, quelle que soit votre problématique, nos équipes se mobilisent pour y répondre.
Promoteur constructeur, aménageur et gestionnaire de biens immobiliers neufs, le Groupe Pierreval fonde sa réputation sur la qualité de son écoute, la finesse de ses expertises et la pertinence de ses conseils. Notre déontologie professionnelle est fondée sur des valeurs fortes.