Découvrez la résidence L'Éclat et devenez propriétaire d'un appartement neuf. Les logements se déclinent du 2 au 4 pièces et se prolongent tous par un bel espace extérieur.
Parfaitement intégrée dans son environnement résidentiel avec son architecture sobre et élégante, la réalisation se situe idéalement à proximité du future tramway et du centre de Juvisy.
Proche des commerces et des écoles, l'adresse se prête à tous vos projets pour habiter ou investir (Pinel zone A, voir conditions auprès de notre conseiller).
8, cours Louis Lumière
94300 VINCENNES
Sur rendez-vous
Renseignement et information:
contact@pierreval.com
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174 500€ | Studio | 27m² | 2ème |
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252 500€ | Appartement | 44m² | 3ème | ||||
257 000€ | Appartement | 46m² | Rdj | ||||
268 500€ | Appartement | 48m² | 4ème |
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
279 500€ | Appartement | 58m² | 1er | ||||
282 000€ | Appartement | 58m² | 3ème | ||||
282 500€ | Appartement | 58m² | 2ème | ||||
291 000€ | Appartement | 58m² | 3ème | ||||
291 000€ | Appartement | 60m² | 1er | ||||
291 000€ | Appartement | 60m² | 1er | ||||
293 000€ | Appartement | 60m² | Rdj | ||||
293 500€ | Appartement | 58m² | 4ème | ||||
293 500€ | Appartement | 60m² | 2ème | ||||
293 500€ | Appartement | 60m² | 2ème | ||||
294 500€ | Appartement | 60m² | 1er | ||||
296 500€ | Appartement | 59m² | Rdj | ||||
296 500€ | Appartement | 60m² | 3ème | ||||
297 500€ | Appartement | 60m² | 2ème | ||||
303 000€ | Appartement | 60m² | 3ème | ||||
304 500€ | Appartement | 59m² | 4ème | ||||
311 000€ | Appartement | 63m² | 1er | ||||
311 500€ | Appartement | 59m² | 5ème | ||||
314 000€ | Appartement | 63m² | 2ème | ||||
316 500€ | Appartement | 63m² | 3ème | ||||
319 500€ | Appartement | 63m² | 4ème | ||||
320 000€ | Appartement | 59m² | 5ème | ||||
335 500€ | Appartement | 65m² | 5ème |
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
338 000€ | Appartement | 77m² | 4ème | ||||
353 500€ | Appartement | 77m² | 5ème | ||||
374 000€ | Appartement | 83m² | 5ème |
Nous avons le projet !
Postulez en quelques clics
Téléchargez et découvrez la plaquette 2023
Découvrez notre projet au Vietnam
Découvrez Foncière Pierreval
Nos talents sportifs !
Soucieux de garantir les meilleures prestations à ses clients, le Groupe Pierreval mène tous ses projets avec rigueur et sens du service. Particulier, entreprise ou collectivité, quelle que soit votre problématique, nos équipes se mobilisent pour y répondre.
Promoteur constructeur, aménageur et gestionnaire de biens immobiliers neufs, le Groupe Pierreval fonde sa réputation sur la qualité de son écoute, la finesse de ses expertises et la pertinence de ses conseils. Notre déontologie professionnelle est fondée sur des valeurs fortes.