Devenez propriétaire à Coupvray!
Entre ville et nature, la résidence est composée d'appartements allant du 2 au 4 pièces avec des surfaces extérieures généreuses. Découvrez nos maisons individuelles de 4 et 5 pièces allant de 91 m² à 113m².
UNE SOLUTION CONTRE LA HAUSSE DES PRIX DE L’ENERGIE, LE LOGEMENT PASSIF.
Les logements passifs sont conçus, implantés et orientés pour utiliser au mieux toutes les sources de chaleur, permettant de réduire le besoin en chauffage au minimum. De belles prestations pour ce programme de qualité qui bénéficie d'un cadre d'exception.
* Prix soumis à conditions, informations auprès de notre commercial
Village de vente
Chemin de Magny le Hongre
77700 COUPVRAY
Renseignements et vente
5sens@f3cimmobilier.fr
0146401817
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 200€ | Appartement | 42m² | 1er | ||||
243 200€ | Appartement | 42m² | 1er | ||||
253 300€ | Appartement | 45m² | 1er | ||||
255 300€ | Appartement | 45m² | 1er | ||||
256 400€ | Appartement | 45m² | 1er | ||||
256 400€ | Appartement | 45m² | 1er | ||||
257 400€ | Appartement | 45m² | 1er | ||||
258 400€ | Appartement | 45m² | 1er | ||||
259 400€ | Appartement | 45m² | 1er | ||||
262 400€ | Appartement | 45m² | 1er |
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 000€ | Appartement | 65m² | 1er | ||||
313 100€ | Appartement | 65m² | 1er | ||||
313 600€ | Appartement | 65m² | 1er | ||||
316 000€ | Appartement | 65m² | 1er | ||||
316 600€ | Appartement | 65m² | 1er |
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
263 400€ | Appartement | 65m² | 1er | ||||
264 500€ | Appartement | 65m² | 1er | ||||
272 100€ | Appartement | 65m² | 1er | ||||
272 600€ | Appartement | 65m² | 1er | ||||
275 600€ | Appartement | 65m² | 1er |
Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Étage | Terrasse | Balcon | Jardin | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
319 000€ | Appartement | 78m² | Rdc | ||||
323 000€ | Appartement | 78m² | Rdc | ||||
336 000€ | Appartement | 81m² | Rdc | ||||
339 000€ | Appartement | 81m² | Rdc | ||||
340 000€ | Appartement | 81m² | Rdc | ||||
340 500€ | Appartement | 81m² | Rdc | ||||
342 000€ | Appartement | 81m² | Rdc | ||||
343 000€ | Appartement | 81m² | Rdc | ||||
345 000€ | Appartement | 81m² | Rdc | ||||
348 000€ | Appartement | 81m² | Rdc |
Nous avons le projet !
Nos talents sportifs !
Téléchargez et découvrez la plaquette 2022
Découvrez les savoir-faire du Groupe
Découvrez Foncière Pierreval
Postulez en quelques clics
Soucieux de garantir les meilleures prestations à ses clients, le Groupe Pierreval mène tous ses projets avec rigueur et sens du service. Particulier, entreprise ou collectivité, quelle que soit votre problématique, nos équipes se mobilisent pour y répondre.
Promoteur constructeur, aménageur et gestionnaire de biens immobiliers neufs, le Groupe Pierreval fonde sa réputation sur la qualité de son écoute, la finesse de ses expertises et la pertinence de ses conseils. Notre déontologie professionnelle est fondée sur des valeurs fortes.